| Higiene | 0 | 0% | |
| Ëxito | 0 | 0% | |
| Seguridad | 4 | 50% | |
| Alimentación | 0 | 0% | |
| Calefacción | 2 | 25% | |
| Prestigio | 1 | 13% | |
| Otra | 1 | 13% |
2. ¿A qué nivel cree Ud. que la institución es conocida en la ciudad de Pto. Montt?
| Muy alto | 0 | 0% | |
| Alto | 0 | 0% | |
| Regular | 6 | 75% | |
| Bajo | 2 | 25% | |
| Muy bajo | 0 | 0% | |
| Otra | 0 | 0% |
3. Según la "HIPÖTESIS" planteada, ¿a través de que medio le gustaría que la institución se diera a conocer?
| Digital | 1 | 13% | |
| Física | 3 | 38% | |
| Auditiva | 0 | 0% | |
| Audiovisual | 3 | 38% | |
| Escrita | 1 | 13% | |
| Otra | 0 | 0% |
4. ¿Qué servicio tecnológico les sería más útil?
| Servicio de información ONLINE | 0 | 0% | |
| Tarde recreativa para los trabajadores | 0 | 0% | |
| Servicio de reparación | 3 | 38% | |
| Servicio de aseo | 0 | 0% | |
| Servicio de publicidad | 5 | 63% | |
| Otra | 0 | 0% |
-En respuesta a esta pregunta, el SERVICIO de PUBLICIDAD sería el servicio tecnológico más útil para llevar a cabo la hipótesis







No hay comentarios:
Publicar un comentario