| Referencia | 1 | 17% | |
| Guía telefónica | 0 | 0% | |
| Internet | 0 | 0% | |
| Casualidad | 2 | 33% | |
| Ya lo conocía | 3 | 50% | |
| Otra | 0 | 0% |
-Según el resultado de esta pregunta, la mayoría coincidió en ya CONOCÏA el establecimiento.
2. ¿Cómo encuentra el servicio del Hotel?
| Muy bueno | 2 | 33% | |
| Bueno | 3 | 50% | |
| Regular | 1 | 17% | |
| Malo | 0 | 0% | |
| Muy malo | 0 | 0% | |
| Otra | 0 | 0% |
-Podemos concluir que los pasajeros han catalogados el servicio del hotel es BUENO.
3. ¿Recomendaría el hotel a otras persona?
| Sí | 5 | 83% | |
| No | 0 | 0% | |
| Tal vez | 0 | 0% | |
| Depende de la ocasión | 1 | 17% | |
| Otra | 0 | 0% |
-De los pasajeros encuestados, respecto de esta pregunta, casi la totalidad SI recomendaría el Hotel.
4. ¿Qué servicio tecnológico cree Ud. que necesita el hotel?
| Servicio de información ONLINE | 0 | 0% | |
| Más servicio de información turística de la zona | 1 | 17% | |
| Servicio de reparación | 0 | 0% | |
| Servicio propio de traslado de pasajeros | 1 | 17% | |
| Servicio de publicidad | 4 | 67% | |
| Otra | 0 | 0% |
-Los pasajeros concuerdan en que el servicio que necesita el hotel es el de PUBLICIDAD.







No hay comentarios:
Publicar un comentario